粘土保温砖又称粘土质隔热砖是以耐火粘土为主要原料制成的 Al₂O₃含量为30%~48%的隔热耐火制品。其生产工艺采用烧尽加入物法和泡沫法。
专注于耐火材料设计 • 优化配制 • 生产制造 •窑炉砌筑施工一体化解决方案
型号 Brand | NG-0.5 | NG-0. 6 | NG-0. 8 | NG-1.0 | NG-1.3 | NG-1.5 | |
美国型号USA Brand | ISO125-0.5 | ISO125-0.6 | ISO135-0.8 | ISO135-1.0 | ISO140-1.2 | ISO140-1.5 | |
最大工作温度Max Service Temperature (℃) | 1150 | 1200 | 1280 | 1300 | 1350 | 1400 | |
体积密度Bulk Density (g/cm3) | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | |
显气孔率Apparent Porosity % | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | |
抗压强度Cold Crushing Strength (Mpa) ≥ |
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | |
重烧线变化Reheating Linear Change (%) ℃X 12H ≤ | 1250℃ -0.5 |
1300℃ -0.5 |
1350℃ -0.5 |
1350℃ -0.9 |
1350℃ -0.9 |
1350℃ -0.9 |
|
导热系数 Thermal conductivity(W/m.k) |
400℃ | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.6 |
600℃ | 0.16 | 0.29 | 0.45 | 0.43 | 0.61 | 0.71 | |
800℃ | 0.18 | 0.31 | 0.50 | 0.44 | 0.67 | 0.77 | |
1000℃ | 0.20 | 0.33 | 0.60 | 0.45 | 0.8 | 0.9 | |
Al2O3 (%) | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | |
Fe2O3 (%) | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | |
SiO2 | 44 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
感谢您对建信耐材的信赖,欢迎您提交您的问题,我们将尽快给您回复。
豫ICP备11030151号-4 工信部www.beian.miit.gov.cn 版权所有:郑州建信耐火材料成套有限公司 技术支持:爱乐贸